主页 › 行情中心
行情中心
今日涨幅榜
0050142.4▲ +1.95%
2317251.5▲ +0.40%
23302,480▲ +0.20%
跌幅前三
加权指数47,940.13▼ -0.18%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加权指数 | 加权指数 | 47,940.13 | ▼ -0.18% | 48,379.71 | 47,767.49 | 0.0万 | |
| 2330 | 2330 | 2,480 | ▲ +0.20% | 2,510 | 2,480 | 3244.3万 | |
| 2454 | 2454 | 4,920 | ▲ +0.20% | 5,100 | 4,920 | 819.5万 | |
| 2317 | 2317 | 251.5 | ▲ +0.40% | 254.0 | 251.5 | 2685.1万 | |
| 0050 | 元大台湾50 | 142.4 | ▲ +1.95% | 146.7 | 142.1 | 17.6万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明